更新時間:2024-10-28
DRK662 箱式馬弗爐 可程式箱式電阻爐 高溫爐,集公司多年設計制造經驗,具有多項設計經驗,供工礦企業、大專院校、科研單位的實驗室作為化學元素分析和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫熱處理用;還可作金屬、石器、陶瓷的燒結、溶解、分析等高溫加熱用。
  免費咨詢:0531-62335477
DRK662 箱式馬弗爐 可程式箱式電阻爐 高溫爐,集公司多年設計制造經驗,具有多項設計經驗,供工礦企業、大專院校、科研單位的實驗室作為化學元素分析和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫熱處理用;還可作金屬、石器、陶瓷的燒結、溶解、分析等高溫加熱用。

DRK662 箱式馬弗爐 可程式箱式電阻爐 高溫爐,安全功能:
1、操作時只需開啟爐門,爐門安全開關會自動斷開加熱電源,確保操作者安全。
2、設有過流、過壓、過熱等多種安全保護措施,確保電爐安全使用。
3、選用陶瓷纖維板作為隔熱保溫材料,具有隔熱效果好,箱殼表面溫度低等特點。
技術參數:
名稱  | 型號  | 最高溫度  | 爐膛尺寸  | 容積  | 電源  | 輸入功率  | 加熱原件  | 
箱式  | DRK662(1)A  | 1000  | 120*200*80  | 2  | 220V/50HZ  | 2.5  | 優質電爐絲  | 
DRK662(2)A  | 1000  | 200*300*120  | 7  | 220V/50HZ  | 4  | 優質電爐絲  | |
DRK662(3)A  | 1000  | 250*400*160  | 16  | 380V/50HZ  | 8  | 優質電爐絲  | |
DRK662(4)A  | 1000  | 300*500*200  | 30  | 380V/50HZ  | 12  | 優質電爐絲  | |
DRK662(5)A  | 1200  | 120*200*80  | 2  | 220V/50HZ  | 2.5  | 鎳鉻絲  | |
DRK662(6)A  | 1200  | 200*300*120  | 7  | 380V/50HZ  | 5  | 鎳鉻絲  | |
DRK662(7)A  | 1200  | 250*400*160  | 16  | 380V/50HZ  | 10  | 鎳鉻絲  | |
DRK662(8)A  | 1300  | 150*250*100  | 4  | 220V/50HZ  | 4  | 硅碳棒  | |
可程式箱式  | DRK662(1)AB  | 1000  | 120*200*80  | 2  | 220V/50HZ  | 2.5  | 優質電爐絲  | 
DRK662(2)AB  | 1000  | 200*300*120  | 7  | 220V/50HZ  | 4  | 優質電爐絲  | |
DRK662(3)AB  | 1000  | 250*400*160  | 16  | 380V/50HZ  | 8  | 優質電爐絲  | |
DRK662(4)AB  | 1000  | 300*500*200  | 30  | 380V/50HZ  | 12  | 優質電爐絲  | |
DRK662(5)AB  | 1200  | 120*200*80  | 2  | 220V/50HZ  | 2.5  | 鎳鉻絲  | |
DRK662(6)AB  | 1200  | 200*300*120  | 7  | 380V/50HZ  | 5  | 鎳鉻絲  | |
DRK662(7)AB  | 1200  | 250*400*160  | 16  | 380V/50HZ  | 10  | 鎳鉻絲  | |
DRK662(8)AB  | 1300  | 150*250*100  | 4  | 220V/50HZ  | 4  | 硅碳棒  | |
DRK662(9)AB  | 1300  | 200*500*180  | 18  | 380V/50HZ  | 8  | 硅碳棒  | |
DRK662(10)AB  | 1600  | 150*300*120  | 5  | 380V/50HZ  | 8  | 硅鉬棒  | |
DRK662(11)AB  | 1600  | 200*400*160  | 13  | 380V/50HZ  | 12  | 硅鉬棒  | |
DRK662(12)AB  | 1000  | 120*200*80  | 2  | 220V/50HZ  | 2.5  | 優質電爐絲  | |
DRK662(1)CB  | 1000  | 200*300*120  | 7  | 220V/50HZ  | 4  | 優質電爐絲  | |
DRK662(2)CB  | 1000  | 250*400*160  | 16  | 380V/50HZ  | 8  | 優質電爐絲  | |
DRK662(3)CB  | 1200  | 250*400*160  | 16  | 380V/50HZ  | 10  | 鎳鉻絲  | |
備注  | “A"表示:耐火磚爐膛  “C"表示:陶瓷纖維爐膛  “B"表示可程式電阻爐  | ||||||
可選配30段可編程控制器,每段時間設定最大值,99小時59分
注:因技術進步更改資料,恕不另行通知,產品以后期實物為準。



