DRK641恒溫恒濕試驗箱

DRK641恒溫恒濕試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領域bi備的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能。
應用行業:
航空、航天、科研、質檢、電工、電子、汽車、材料、化工、通訊、機械、家電、零部件、新能源。
產品特點:
1、順應世界環保潮流,全新無氟設計,使你始終走在健康生活的前面。
2、采用干濕球式或電容式濕度傳感器,多功能多段可編程溫濕度控制器,模糊PID控制器控溫控濕精確波動小。
3、國際品牌壓縮機和循環風機,使溫度分布均勻。環保制冷劑( R134a)效率高、能耗低,促進節能。
4、du特風道循環系統,保證工作室溫濕度均勻。
5、采用304鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧過渡,擱板支架可以自由裝卸,便于箱內的清洗工作。
6、多段可編程控制,可以簡化復雜的試驗過程,真正實現自動控制和運行。
安全功能:
1、獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷運行,并聲光報警提汞操作者,保證實驗安全運行不發生意外。
2、溫度偏高、偏低和超溫報警。
3、壓縮機過熱、過流、過載保護,風機過熱保護、缺水保護等。
技術指標:
|              產品結構  |                          單箱立式  |         |||
|              技術參數  |                          溫度波動  |                          ≤±0.5℃  |         ||
|              溫度均勻度  |                          ≤2℃  |         |||
|              降溫速率  |                          0.7~1℃/min(平均)  |         |||
|              升溫速率  |                          3~5℃/min(平均)  |         |||
|              濕度波動  |                          3%~4%R.H  |         |||
|              材 質  |                          外箱材質  |                          冷軋鋼靜電噴塑  |         ||
|              內箱材質  |                          SUS304不銹鋼  |         |||
|              保溫材料  |                          超細玻璃保溫棉  |         |||
|              部件配置  |                          控制器  |                          上海頌華1800可程式溫濕度控制器  |         ||
|              程序控制30組100段(段數可任意調節分配到每一組中)  |         ||||
|              加熱器  |                          鎳鉻合金加熱絲  |         |||
|              制冷系統  |                          壓縮機  |                          法國泰康  |         ||
|              制冷方式  |                          單級制冷  |         |||
|              冷媒  |                          環保型R-404A  |         |||
|              過濾器  |                          卡士妥  |         |||
|              冷凝器  |                          威勝  |         |||
|              蒸發器  |         ||||
|              膨脹閥  |                          丹佛斯  |         |||
|              循環系統  |                          不銹鋼風機實現空氣的強制循環  |         |||
|              紅寶  |         ||||
|              電器  |                          視窗照明燈  |                          飛利浦  |         ||
|              繼電器  |                          施耐德  |         |||
|              固態繼電器  |                          希曼頓  |         |||
|              接觸器  |                          施耐德  |         |||
|              其他配置  |                          不銹鋼可移動樣品架1層  |         |||
|              測試用纜線引出口Φ50mm孔1只  |         ||||
|              中空導電電熱除霜功能玻璃觀察窗及照明燈  |         ||||
|              底角萬向移動輪  |         ||||
|              安全保護 
  |                          漏電保護  |         |||
|              韓國“彩虹”超溫報警保護器  |         ||||
|              快速保險絲  |         ||||
|              壓縮機高、低壓保護、過熱、過電流保護  |         ||||
|              線路保險絲及全護套式端子  |         ||||
|              生產標準  |                          GB/2423.1 ;GB/2423.2;GB/2423.3、GB/2423.4  |         |||
|              產品型號 (DRK641型)  |                          工作室尺寸(mm)  |                          外形尺寸(mm)  |                          溫度范圍  |                          電源/功率  |                          備注  |         
|              100L  |                          930×1020×1620  |                          0~150℃  |                          220V/4Kw  |                          常規濕度范圍20%~98% 默認電壓單相220V、三相380 標配2塊隔板 
  |         |
|              -20~150℃  |                          220V/4Kw  |         ||||
|              -40~150℃  |                          220V/4Kw  |         ||||
|              -70~150℃  |                          220V/5Kw  |         ||||
|              150L  |                          600×500×500  |                          1020×1020×1710  |                          0~150℃  |                          220V/4Kw  |         |
|              -20~150℃  |                          220V/4Kw  |         ||||
|              -40~150℃  |                          220V/5Kw  |         ||||
|              -70~150℃  |                          220V/5Kw  |         ||||
|              225L  |                          500×600×750  |                          1030×1100×1900  |                          0~150℃  |                          220V/5Kw  |         |
|              -20~150℃  |                          220V/5.5Kw  |         ||||
|              -40~150℃  |                          220V/5.5Kw  |         ||||
|              -70~150℃  |                          220V/7Kw  |         ||||
|              408L  |                          800×600×850  |                          1280×1100×2056  |                          0~150℃  |                          220V/6Kw  |         |
|              -20~150℃  |                          220V/6Kw  |         ||||
|              -40~150℃  |                          220V/6.5Kw  |         ||||
|              -70~150℃  |                          20V/9Kw  |         ||||
|              500L  |                          900×800×700  |                          1210×1270×2000  |                          0~150℃  |                          220V/6Kw  |         |
|              -20~150℃  |                          220V/6Kw  |         ||||
|              -40~150℃  |                          220V/6.5Kw  |         ||||
|              -70~150℃  |                          220V/9Kw  |         ||||
|              800L  |                          1000×800×1000  |                          1310×1510×2150  |                          0~150℃  |                          380V/7.5Kw  |         |
|              -20~150℃  |                          380V/7.5Kw  |         ||||
|              -40~150℃  |                          380V/9Kw  |         ||||
|              -70~150℃  |                          380V/11Kw  |         ||||
|              1000L  |                          1000×1000×1000  |                          
 
 1600×1480×2300  |                          0~150℃  |                          380V/6Kw  |         |
|              -20~150℃  |                          380V/8Kw  |         ||||
|              -40~150℃  |                          380V/11Kw  |         ||||
|              -70~150℃  |                          380V/14Kw  |         
注:因技術進步更改資料,恕不另行通知,產品以后期實物為準。