PRODUCTS CENTER
DRK-Y85全自動折光儀

DRK-Y85系列全自動折光儀配備高性能線陣CCD感光部件,通過高速、高精度的信號采集和分析處理技術,配有半導體帕爾貼超級溫度控制系統。能高效、高精確測量透明、半透明、深色、粘稠狀等各類液體的折射率(nD)和糖溶液的質量分數(錘度Brix)。
產品特點:
1、內置帕爾貼控溫,提高精度和穩定性;
2、LED冷光源代替傳統鈉光燈和鹵鎢燈;
3、7寸觸摸彩屏,人性化操作界面;
4、符合21CFR Part11審計追蹤,藥典及電子簽名;
5、整機通過TART、CE認證。
應用領域:
全自動折光儀擁有廣泛應用以石油工業、油脂工業、制藥工業、食品工業、日用化工工業、制糖工業等、也是學校及相關科研單位的常用設備之一。
技術參數:
范 圍  | 1.30000--1.70000(nD)  | 控溫方式  | 內置帕爾貼  | 
精 度  | ±0.0001  | 控溫范圍  | 5℃-65℃  | 
分辨率  | 0.00001  | 控溫穩定度  | ±0.03℃  | 
精確度  | ±0.0002  | 測試模式  | 折射率/糖度/蜂蜜水分/鹽度或自定義 
  | 
糖度范圍  | 0-100% (Brix)  | 光 源  | 589nm LED光源  | 
精 度  | ±0.01%(Brix)  | 棱 鏡  | 藍寶石級  | 
精確度  | ±0.1%(Brix)  | 樣 品 池  | 不銹鋼  | 
檢測方式  | 高分辨率線陣CCD  | 顯示方式  | 7寸FTF彩色觸摸彩屏  | 
數據存儲  | 32G  | 輸出方式  | USB,RS232,RJ45,SD卡,U盤  | 
用戶管理  | 有/四級權限管理  | 審計追蹤  | 有  | 
電子簽名  | 有  | 自定義方法庫  | 有  | 
導出文件驗證高等級防MD5  | 有  | WIFI打印  | 有  | 
兼容  | 兼容密度折光連用  | 多種文件格式導出  | PDF和Exce  | 
尺寸  | 430mm×380mm×300mm  | 電 源  | 110-220V/50-60HZ  | 
重 量  | 5kg  | ||
注:因技術進步更改資料,恕不另行通知,產品以后期實物為準。
0531-62335477





