PRODUCTS CENTER
DRK-Z83L數字增強自動旋光儀(恒溫)

DRK-Z83L系列旋光儀是測定物質旋光度的儀器。通過旋光度的測定,可以分析確定物質的濃度,含量及純度等,廣泛地應用于醫藥、石油、食品、化工、香精、香料、制糖等行業及相關的高校和科研院所。 
產品特點:
1、內置帕爾貼控溫,提高精度和穩定性;
2、有旋光度/比旋度/濃度/糖度及自定義模式;
3、LED冷光源代替傳統鈉光燈和鹵鎢燈;
4、200MM箱體支持200MM控溫管,100MM控溫管;
5、多級權限管理,權限可自由配置;
6、8 寸觸摸彩屏,人性化操作界面;
7、符合21CFR要求(電子簽名,數據溯源,審計追蹤,數據防篡改等功能);
8、符合GLP GMP認證規范。
技術參數:
測量模式  | 旋光度、比旋度、濃度、糖度及自定義公式  | 多功能檢索  | 有  | 
光 源  | LED冷光源+高精度的干涉濾光片  | WIFI打印  | 有  | 
工作波長  | 589.3nm  | 方法庫  | 有  | 
測試功能  | 單次、多次、連續測量方式  | 云服務  | 選配  | 
測量范圍  | 旋光度±90° 糖度±259°Z  | MD5碼驗證  | 選配  | 
最小讀數  | 0.001°  | 自定義公式  | 選配  | 
準確度  | ±0.004°  | 用戶管理  | 有/四級權限管理  | 
重 復 性  | (標準偏差s)0.002°(旋光度)  | 用戶禁用解鎖功能  | 有  | 
溫控范圍  | 10℃-55℃(帕爾貼控溫)  | 多種文件格式導出  | PDF和Excel  | 
溫度分辨率  | 0.1℃  | 實時監測  | 帶旋光度定時實時檢測,并帶旋光度實時圖譜;  | 
控溫精度  | ±0.1℃  | 掃描槍掃碼  | 支持接入掃描槍  | 
顯示方式  | 8寸TFT真彩觸摸屏  | 操作系統  | 安卓操作系統,觸摸屏控制操作界面,軟件簡單快捷易操作,操作系統帶審計追蹤、用戶權限管理、電子簽名、用戶禁用和解禁功能,且系統符合FDA 21CFR-Part11、GMP、GLP及電子簽名的相關要求;  | 
標配試管  | 通信接口  | USB連接、RS232連接、VGA、以太網  | |
透 光 率  | 0.1%  | 儀器等級  | 0.01級  | 
數據存儲  | 32G  | 其他選配件  | 各容量50mm和200mm長控溫管、鼠標、鍵盤連接、通用打印機/無線網路打印機  | 
審計追蹤  | 有  | 電 源  | 220V±22V,50Hz±1Hz,250W  | 
自動校準  | 有  | 儀器凈重  | 28kg  | 
電子簽名  | 有  | 
注:因技術進步更改資料,恕不另行通知,產品以后期實物為準。
0531-62335477





